# | Nick | Od początku | Ostatni tydzień | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Dzisiaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivere 400006 | 59460h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
2 | Pawlik 400005 | 58715h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
3 | Militare 400002 | 58335h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
4 | Daniel 400007 | 58243h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
5 | Est 400007 | 57094h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
6 | Krzyz 400006 | 57076h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
7 | Legia 400007 | 56797h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
8 | Herki 400005 | 54815h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
9 | Fikolek 400003 | 54698h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
10 | Gdzie Jest Krzyz 356365 | 54459h | 82h | 0h | 23h | 0h | 28h | 0h | 28h | 0h | 1h |
11 | Lee 399603 | 53089h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
12 | Jarek 400003 | 53022h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
13 | Franek 400004 | 52909h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
14 | Inferno 400006 | 52907h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
15 | Mateusz 400005 | 52904h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
16 | Digolek 400004 | 52706h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
17 | Reksiuu 399607 | 52667h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
18 | Kylin 400005 | 52462h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
19 | Tomasz 400002 | 52374h | 145h | 0h | 47h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
20 | Freeps 713718 | 52251h | 118h | 0h | 38h | 0h | 48h | 0h | 30h | 0h | 1h |
21 | Brakuje 717217 | 51340h | 40h | 0h | 28h | 0h | 0h | 0h | 11h | 0h | 1h |
22 | Stonoga 449339 | 46558h | 8h | 0h | 5h | 0h | 2h | 0h | 0h | 0h | 0h |
23 | BLACK EK 180596 | 46540h | 141h | 0h | 44h | 0h | 48h | 0h | 47h | 0h | 1h |
24 | Harry 400006 | 46521h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
25 | Futrzak 400001 | 46006h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
26 | Kowalski 400002 | 45983h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
27 | Jakub 474043 | 45840h | 9h | 0h | 4h | 0h | 2h | 0h | 3h | 0h | 0h |
28 | Potter 400006 | 45291h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
29 | Moris 400003 | 44761h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
30 | PENTAR EK 717217 | 44676h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.